<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingeniat</title>
	<atom:link href="http://ingeniat.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ingeniat.com</link>
	<description>Aprendizaje centrado en el alumno</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 15:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Llevan a escuelas aprendizaje digital</title>
		<link>http://ingeniat.com/2011/03/28/llevan-a-escuelas-aprendizaje-digital/</link>
		<comments>http://ingeniat.com/2011/03/28/llevan-a-escuelas-aprendizaje-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 18:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[presna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniat.mx/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.elnorte.com/galeria_de_fotos/images/2057/4112560.jpg" width="240" />
		</p>Los ejercicios tienen hasta tres opciones, límite de tiempo para resolverlos y un sistema de retroalimentación inmediata. Foto: Especial Ingeniat es un cuaderno de trabajo digital que, a través de internet, permite al alumno de secundaria reforzar español y matemáticas Daniel Santiago Monterrey,  México (28 marzo 2011).- Para reforzar sus conocimientos matemáticos, Mario Ulises se olvida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingeniat.com/2011/03/28/llevan-a-escuelas-aprendizaje-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporte de calificaciones generales</title>
		<link>http://ingeniat.com/2011/03/08/reporte-de-calificaciones-generales-2/</link>
		<comments>http://ingeniat.com/2011/03/08/reporte-de-calificaciones-generales-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cómo hacer]]></category>
		<category><![CDATA[Directores]]></category>
		<category><![CDATA[Maestros]]></category>
		<category><![CDATA[calificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[directores]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[maestros]]></category>
		<category><![CDATA[reportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1009.ingeniat.com/senl/2011/03/08/reporte-de-calificaciones-generales-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://web1009.ingeniat.com/senl/files/2010/10/reportes.jpg" width="240" />
		</p>Generar un listado de calificaciones generales del curso por escuela, por grupo o grupo particular de alumnos. Podrá generar un reporte de las calificaciones generales de sus estudiantes en el apartado de administración ingresando en el apartado de &#8220;Calificaciones&#8221;. Enseguida se mostrará un listado de las calificaciones del curso o materia en la que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingeniat.com/2011/03/08/reporte-de-calificaciones-generales-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enviar mensaje global</title>
		<link>http://ingeniat.com/2011/03/08/enviar-mensaje-global-2/</link>
		<comments>http://ingeniat.com/2011/03/08/enviar-mensaje-global-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cómo hacer]]></category>
		<category><![CDATA[Directores]]></category>
		<category><![CDATA[Maestros]]></category>
		<category><![CDATA[calificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[directores]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1009.ingeniat.com/senl/2011/03/08/enviar-mensaje-global-2/</guid>
		<description><![CDATA[Mandar mensajes informativos, comunicados o foros de discusión para todo el grupo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingeniat.com/2011/03/08/enviar-mensaje-global-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo ingresar</title>
		<link>http://ingeniat.com/2011/03/08/como-ingresar/</link>
		<comments>http://ingeniat.com/2011/03/08/como-ingresar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Padres]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[alumno]]></category>
		<category><![CDATA[contraseña]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1009.ingeniat.com/senl/2011/03/08/como-ingresar/</guid>
		<description><![CDATA[Entra a Ingeniat con la cuenta y contraseña, actualiza tu perfil, selecciona la materia y comienza a disfrutar Ingeniat es método de aprendizaje pensado en ti. Puedes aprender por ti mismo, repasar los temas visto en clase, medir tus habilidades mientras vas aprendiendo de verdad. Al entregarle su licencia, hay que darse de alta en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingeniat.com/2011/03/08/como-ingresar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enviar mensajes personalizados</title>
		<link>http://ingeniat.com/2011/03/08/enviar-mensajes-personalizados-2/</link>
		<comments>http://ingeniat.com/2011/03/08/enviar-mensajes-personalizados-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cómo hacer]]></category>
		<category><![CDATA[Directores]]></category>
		<category><![CDATA[alumno]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[maestro]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1009.ingeniat.com/senl/2011/03/08/enviar-mensajes-personalizados-2/</guid>
		<description><![CDATA[Aprende como enviar mensajes a tus alumnos a través de Ingeniat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingeniat.com/2011/03/08/enviar-mensajes-personalizados-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporte de calificaciones por actividad</title>
		<link>http://ingeniat.com/2011/03/08/reporte-de-calificaciones-por-actividad-2/</link>
		<comments>http://ingeniat.com/2011/03/08/reporte-de-calificaciones-por-actividad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cómo hacer]]></category>
		<category><![CDATA[Directores]]></category>
		<category><![CDATA[directores]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[funcionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[reportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1009.ingeniat.com/senl/2011/03/08/reporte-de-calificaciones-por-actividad-2/</guid>
		<description><![CDATA[Puedes ver  las calificaciones de todos los alumnos, así como las calificaciones de un grupo en particular.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingeniat.com/2011/03/08/reporte-de-calificaciones-por-actividad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Álgebra I</title>
		<link>http://ingeniat.com/2011/03/01/algebra-i/</link>
		<comments>http://ingeniat.com/2011/03/01/algebra-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGB]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Álgebra]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1009.ingeniat.com/mx/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://web1009.ingeniat.com/mx/files/2011/03/guia-a.png" width="240" />
		</p><p><a href="/2011/03/01/algebra-i"><img class="alignleft size-full wp-image-262" style="border: none; padding: 0;" title="guia-a" src="/files/2011/03/guia-a.png" alt="" width="200" height="180" /></a><br />
En álgebra, los estudiantes aprenderán a razonar de manera simbólica, y la complejidad y tipos de problemas que tendrán que resolver se irán incrementando como consecuencia. El contenido clave de este curso engloba entendimiento, escritura, resolución y graficación de ecuaciones lineales y cuadráticas.</p>
<p>Aprenderán a resolver problemas empleando una serie de técnicas, y extenderán su razonamiento matemático de muchas formas significativas, incluyendo la justificación de pasos en el procedimiento algebraico y la comprobación de argumentos para su validación.</p>
<h4>Transición de la Aritmética al Álgebra</h4>
<p>La dificultad fundamental para muchos estudiantes es hacer la transición de la aritmética al álgebra al reconocer al símbolo x como un número. El curso cuenta con una serie de ejercicios intuitivos enfocados a este problema, que facilitan el proceso de entendimiento y comprensión de esta generalización de la aritmética tan importante.</p>
<p>Modulos disponibles:</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingeniat.com/2011/03/01/algebra-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Representación Simbólica y Angular del Entorno</title>
		<link>http://ingeniat.com/2011/02/28/programa-representacion-simbolica-y-angular-del-entorno/</link>
		<comments>http://ingeniat.com/2011/02/28/programa-representacion-simbolica-y-angular-del-entorno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 01:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conalep]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[2º semestre]]></category>
		<category><![CDATA[conalep]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[materias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1009.ingeniat.com/conalep/2011/02/28/programa-representacion-simbolica-y-angular-del-entorno/</guid>
		<description><![CDATA[El programa de matemáticas para el segundo semestre en Conalep está dedicado a Programa Representación Simbólica y Angular del Entorno. A continuación se presenta la integración de los Refuerzos de Ingeniat para ayudar a consolidar las competencias de este curso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingeniat.com/2011/02/28/programa-representacion-simbolica-y-angular-del-entorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matemáticas 3º de Primaria</title>
		<link>http://ingeniat.com/2011/02/28/matematicas-3%c2%ba-primaria/</link>
		<comments>http://ingeniat.com/2011/02/28/matematicas-3%c2%ba-primaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 22:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3º Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<category><![CDATA[materias]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1009.ingeniat.com/mx/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Relación de los objetivos evaluados por ENLACE en 3º de primaria con las actividades del Libro Interactivo Digital de Razonamiento Matemático 3 Todas las actividades en línea Interactividad con retroalimentación pedagógica Calificación automática Reactivos estilo PISA y ENLACE Programa &#160; &#160; Números naturales &#160; &#160; Sistema de numeración decimal Actividad 1 Leer números sin cero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingeniat.com/2011/02/28/matematicas-3%c2%ba-primaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matemáticas 4º de Primaria</title>
		<link>http://ingeniat.com/2011/02/28/matematicas-4%c2%ba-de-primaria/</link>
		<comments>http://ingeniat.com/2011/02/28/matematicas-4%c2%ba-de-primaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 22:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4º Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Materias]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<category><![CDATA[materias]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1009.ingeniat.com/mx/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Relación de los objetivos evaluados por ENLACE en 4º de primaria con las actividades del Libro Interactivo Digital de Razonamiento Matemático 4 Todas las actividades en línea Interactividad con retroalimentación pedagógica Calificación automática Reactivos estilo PISA y ENLACE Programa Números naturales Sistema de numeración decimal Actividad 1 Leer números sin cero intermedio. Actividad 2 Leer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingeniat.com/2011/02/28/matematicas-4%c2%ba-de-primaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

